| Bahnhof Bremervörde | 09:32 | 12:17 | 15:02 | 17:42 |
| Bremervörde Ludwig-Jahn-Str. | 09:35 | 12:20 | 15:05 | 17:45 |
| Bremervörde AOK | 09:37 | 12:22 | 15:07 | 17:47 |
| Bremervörde Weiße Brücke | 09:39 | 12:24 | 15:09 | 17:49 |
| Bremervörde Bürgerpark | 09:40 | 12:25 | 15:10 | 17:50 |
| Bremervörde Mittelkamp | 09:41 | 12:26 | 15:11 | 17:51 |
| Bremervörde Beim Schlagbaum | 09:42 | 12:27 | 15:12 | 17:52 |
| Bremervörde Höhne Süd | 09:44 | 12:29 | 15:14 | 17:54 |
| Bremervörde Höhne Nord | 09:45 | 12:30 | 15:15 | 17:55 |
| Nieder Ochtenhausen Waldkate | 09:47 | 12:32 | 15:17 | 17:57 |
| Nieder Ochtenhausen Friedhof | 09:48 | 12:33 | 15:18 | 17:58 |
| Nieder Ochtenhausen GH Quell | 09:49 | 12:34 | 15:19 | 17:59 |
| Nieder Ochtenhausen GH Buck | 09:50 | 12:35 | 15:20 | 18:00 |
| Ostendorf Nr. 3 | 09:53 | 12:38 | 15:23 | 18:03 |
| Ostendorf Ottendorf | 09:54 | 12:39 | 15:24 | 18:04 |
| Ostendorf Brücke | 09:55 | 12:40 | 15:25 | 18:05 |
| Iselersheim Pülsch | 09:58 | 12:43 | 15:28 | 18:08 |
| Hönau Lindorf Neuendamm | 10:00 | 12:45 | 15:30 | 18:10 |
| Hönau Lindorf Kurve | 10:01 | 12:46 | 15:31 | 18:11 |
| Hönau Lindorf Am Lintel | 10:03 | 12:48 | 15:33 | 18:13 |
| Hönau Lindorf Am Brunnen | 10:05 | 12:50 | 15:35 | 18:15 |
| Bremervörde Höhne Nord | 10:07 | 12:52 | 15:37 | 18:17 |
| Bremervörde Höhne Süd | 10:08 | 12:53 | 15:38 | 18:18 |
| Bremervörde Beim Schlagbaum | 10:10 | 12:55 | 15:40 | 18:20 |
| Bremervörde Mittelkamp | 10:11 | 12:56 | 15:41 | 18:21 |
| Bremervörde Bürgerpark | 10:12 | 12:57 | 15:42 | 18:22 |
| Bremervörde Weiße Brücke | 10:13 | 12:58 | 15:43 | 18:23 |
| Bremervörde AOK | 10:14 | 12:59 | 15:44 | 18:24 |
| Bahnhof Bremervörde | 10:16 | 13:01 | 15:46 | 18:26 |
Gelb = noch kommende Abfahrten (Mo–Fr)