| Bahnhof Bremervörde | 07:45 | 10:25 | 13:15 | 15:55 |
| Im Sicken | 07:47 | 10:27 | 13:17 | 15:57 |
| Krankenhaus Haupteingang | 07:49 | 10:29 | 13:19 | 15:59 |
| Krankenhaus Bremervörde | 07:50 | 10:30 | 13:20 | 16:00 |
| Minstedt Nord | 07:57 | 10:37 | 13:27 | 16:07 |
| Minstedt Kronsweg | 07:58 | 10:38 | 13:28 | 16:08 |
| Plönjeshausen Schafberg | 08:06 | 10:46 | 13:36 | 16:16 |
| Plönjeshausen Beverwehr | 08:08 | 10:48 | 13:38 | 16:18 |
| Bevern Malstedter Straße | 08:12 | 10:52 | 13:42 | 16:22 |
| Bevern, Ort | 08:14 | 10:54 | 13:44 | 16:24 |
| Bremervörde Beverner Weide | 08:18 | 10:58 | 13:48 | 16:28 |
| Bremervörde Zevener Straße | 08:22 | 11:02 | 13:52 | 16:32 |
| Bremervörde Hafen | 08:24 | 11:04 | 13:54 | 16:34 |
| Krankenhaus Haupteingang | 08:30 | 11:10 | 14:00 | 16:40 |
| Bahnhof Bremervörde | 08:33 | 11:13 | 14:03 | 16:43 |
Gelb = noch kommende Abfahrten (Mo–Fr)