| Bahnhof Bremervörde | 08:39 | 11:29 | 14:09 | 16:49 |
| Bremervörde Ludwig-Jahn-Str. | 08:42 | 11:32 | 14:12 | 16:52 |
| Bremervörde AOK | 08:43 | 11:33 | 14:13 | 16:53 |
| Bremervörde Weiße Brücke | 08:44 | 11:34 | 14:14 | 16:54 |
| Bremervörde Bürgerpark | 08:45 | 11:35 | 14:15 | 16:55 |
| Bremervörde Mittelkamp | 08:46 | 11:36 | 14:16 | 16:56 |
| Bremervörde Beim Schlagbaum | 08:47 | 11:37 | 14:17 | 16:57 |
| Bremervörde Höhne Süd | 08:48 | 11:38 | 14:18 | 16:58 |
| Bremervörde Höhne Nord | 08:49 | 11:39 | 14:19 | 16:59 |
| Hönau Lindorf Am Brunnen | 08:51 | 11:41 | 14:21 | 17:01 |
| Hönau Lindorf Am Lintel | 08:53 | 11:43 | 14:23 | 17:03 |
| Hönau Lindorf Kurve | 08:54 | 11:44 | 14:24 | 17:04 |
| Hönau Lindorf Neuendamm | 08:55 | 11:45 | 14:25 | 17:05 |
| Iselersheim Pülsch | 08:57 | 11:47 | 14:27 | 17:07 |
| Mehedorf An der Mehe 37 | 08:58 | 11:48 | 14:28 | 17:08 |
| Mehedorf An der Mehe 32 | 08:59 | 11:49 | 14:29 | 17:09 |
| Mehedorf An der Mehe 25 | 09:00 | 11:50 | 14:30 | 17:10 |
| Mehedorf An der Mehe 17 | 09:01 | 11:51 | 14:31 | 17:11 |
| Mehedorf An der Mehe 12 | 09:02 | 11:52 | 14:32 | 17:12 |
| Mehedorf An der Mehe 5 | 09:03 | 11:53 | 14:33 | 17:13 |
| Mehedorf Am Kiel 39 | 09:05 | 11:55 | 14:35 | 17:15 |
| Mehedorf Am Kiel 3 | 09:08 | 11:58 | 14:38 | 17:18 |
| Bremervörde Mehedorfer Str. 81 | 09:09 | 11:59 | 14:39 | 17:19 |
| Bremervörde Mehedorfer Str. 37 | 09:10 | 12:00 | 14:40 | 17:20 |
| Bremervörde, Vördewerk | 09:13 | 12:03 | 14:43 | 17:23 |
| Bremervörde Gutenbergstr. | 09:15 | 12:05 | 14:45 | 17:25 |
| Bremervörde Langelhoff | 09:16 | 12:06 | 14:46 | 17:26 |
| Bremervörde Weiße Brücke | 09:17 | 12:07 | 14:47 | 17:27 |
| Bremervörde AOK | 09:18 | 12:08 | 14:48 | 17:28 |
| Bahnhof Bremervörde | 09:20 | 12:10 | 14:50 | 17:30 |
Gelb = noch kommende Abfahrten (Mo–Fr)