Der Fahrplan
Der Fahrplan
Nachfolgend die Linienführung unseres Bügerbusses, gütlig ab 01. August 2019.
Hier der vollständige Fahrplan für alle Linienzum Download!
Hier finden Sie die vollständigen Fahrpläne inkl. Tarifen der EVB

Linie 811
Hönau-Lindorf, Iselersheim, Ostendorf, Nieder Ochtenhausen
Abfahrten (montags bis freitags; außer sonn- und feiertags)
Bremervörde, Bahnhof | 09:32:00h | 10:16:00h | 12:17:00h | 13:01:00h | 15:02:00h | 15:46:00h | 17:42:00h | 18:26:00h |
Bremervörde, Ludwig-Jahn-Straße / GS Mitte | 09:35:00h | 12:20:00h | 15:05:00h | 17:45:00h | | |
Bremervörde, AOK | 09:37:00h | 10:14:00h | 12:22:00h | 12:59:00h | 15:07:00h | 15:44:00h | 17:47:00h | 18:24:00h |
Bremervörde, Weiße Brücke | 09:38:00h | 10:13:00h | 12:23:00h | 12:58:00h | 15:08:00h | 15:43:00h | 17:48:00h | 18:23:00h |
Bremervörde, Bürgerpark | 09:39:00h | 10:12:00h | 12:24:00h | 12:57:00h | 15:09:00h | 15:42:00h | 17:49:00h | 18:22:00h |
Bremervörde, Mittelkamp | 09:40:00h | 10:11:00h | 12:25:00h | 12:56:00h | 15:10:00h | 15:41:00h | 17:50:00h | 18:21:00h |
Bremervörde, Beim Schlagbaum | 09:41:00h | 10:10:00h | 12:26:00h | 12:55:00h | 15:11:00h | 15:40:00h | 17:51:00h | 18:20:00h |
Bremervörde, Höhne Süd | 09:42:00h | 10:09:00h | 12:27:00h | 12:54:00h | 15:12:00h | 15:39:00h | 17:52:00h | 18:19:00h |
Bremervörde, Höhne Nord | 09:43:00h | 10:08:00h | 12:28:00h | 12:53:00h | 15:13:00h | 15:38:00h | 17:53:00h | 18:18:00h |
Nieder Ochtenhausen, Waldkate | 09:44:00h | 12:29:00h | 15:14:00h | 17:54:00h | | |
Nieder Ochtenhausen, Friedhof | 09:45:00h | 12:30:00h | 15:15:00h | 17:55:00h | | |
Nieder Ochtenhausen, GH Quell | 09:46:00h | 12:31:00h | 15:16:00h | 17:56:00h | | |
Nieder Ochtenhausen, GH Buck | 09:47:00h | 12:32:00h | 15:17:00h | 17:57:00h | | |
Ostendorf, Nr. 3 | 09:49:00h | 12:34:00h | 15:19:00h | 17:59:00h | | |
Ostendorf, Ottendorf | 09:50:00h | 12:35:00h | 15:20:00h | 18:00:00h | | |
Ostendorf, Brücke | 09:51:00h | 12:36:00h | 15:21:00h | 18:01:00h | | |
Ostendorf, Gemeinschaftshaus | 09:52:00h | 12:37:00h | 15:22:00h | 18:02:00h | | |
Ostendorf, Nr. 37 | 09:53:00h | 12:38:00h | 15:23:00h | 18:03:00h | | |
Iselersheim, Fleetweg | 09:55:00h | 12:40:00h | 15:25:00h | 18:05:00h | | |
Iselersheim, Iseler Straße 118 | 09:56:00h | 12:41:00h | 15:26:00h | 18:06:00h | | |
Iselersheim, Iseler Straße 76 | 09:57:00h | 12:42:00h | 15:27:00h | 18:07:00h | | |
Iselersheim, GH Pülsch | 09:59:00h | 12:44:00h | 15:29:00h | 18:09:00h | | |
Hönau-Lindorf, Neuendamm | 10:01:00h | 12:46:00h | 15:31:00h | 18:11:00h | | |
Hönau-Lindorf, Kurve | 10:02:00h | 12:47:00h | 15:32:00h | 18:12:00h | | |
Hönau-Lindorf, Am Lintel | 10:04:00h | 12:49:00h | 15:34:00h | 18:14:00h | | |
Hönau-Lindorf, Am Brunnen | 10:06:00h | 12:51:00h | 15:36:00h | 18:16:00h | | |
Linie 812
Minstedt, Plönjeshausen
Abfahrten (montags bis freitags; außer sonn- und feiertags)
Bremervörde, Bahnhof | 07:45:00h | 08:33:00h | 10:25:00h | 11:13:00h | 13:15:00h | 14:03:00h | 15:55:00h | 16:43:00h |
Bremervörde, Im Sicken | 07:47:00h | 08:27:00h | 10:27:00h | 11:07:00h | 13:17:00h | 13:57:00h | 15:57:00h | 16:37:00h |
Bremervörde, Krankenhaus Haupteingang | 07:48:00h | 08:25:00h | 10:28:00h | 11:05:00h | 13:18:00h | 13:55:00h | 15:58:00h | 16:35:00h |
Bremervörde, Krankenhaus | 07:49:00h | 08:26:00h | 10:29:00h | 11:06:00h | 13:19:00h | 13:56:00h | 15:59:00h | 16:36:00h |
Minstedt, Nord | 07:57:00h | 08:19:00h | 10:37:00h | 10:59:00h | 13:27:00h | 13:49:00h | 16:07:00h | 16:29:00h |
Minstedt, Kronsweg | 07:58:00h | 08:18:00h | 10:38:00h | 10:58:00h | 13:28:00h | 13:48:00h | 16:08:00h | 16:28:00h |
Plönjeshausen, Mühle (Schafberg) | 08:06:00h | 10:46:00h | 13:36:00h | 16:16:00h | | | | |
Plönjeshausen, Beverwehr | 08:08:00h | 10:48:00h | 13:38:00h | 16:18:00h | | | | |
Bevern, Malstedter Straße | 08:10:00h | 10:50:00h | 13:40:00h | 16:20:00h | | | | |
Bevern, Ort | 08:12:00h | 10:52:00h | 13:42:00h | 16:22:00h | | | | |
Bevern, Abzw. Plönjeshausen | 08:13:00h | 10:53:00h | 13:43:00h | 16:23:00h | | | | |
Bremervörde, Ludwig-Jahn-Straße / GS Mitte | 08:29:00h | 11:09:00h | 13:59:00h | 16:39:00h | | | | |
Bremervörde, AOK | 08:31:00h | 11:11:00h | 14:01:00h | 16:41:00h | | | | |
Linie 817
Hönau-Lindorf, Iselersheim, Mehedorf
Abfahrten (montags bis freitags; außer sonn- und feiertags)
Bremervörde, Bahnhof | 08:39:00h | 09:20:00h | 11:29:00h | 12:10:00h | 14:09:00h | 14:50:00h | 16:49:00h | 17:30:00h |
Bremervörde, Ludwig-Jahn-Straße / GS Mitte | 08:42:00h | 11:32:00h | 14:12:00h | 16:52:00h | | |
Bremervörde, AOK | 08:43:00h | 09:18:00h | 11:33:00h | 12:08:00h | 14:13:00h | 14:48:00h | 16:53:00h | 17:28:00h |
Bremervörde, Weiße Brücke | 08:44:00h | 09:17:00h | 11:34:00h | 12:07:00h | 14:14:00h | 14:47:00h | 16:54:00h | 17:27:00h |
Bremervörde, Bürgerpark | 08:45:00h | 11:35:00h | 14:15:00h | 16:55:00h | | |
Bremervörde, Mittelkamp | 08:46:00h | 11:36:00h | 14:16:00h | 16:56:00h | | |
Bremervörde, Beim Schlagbaum | 08:47:00h | 11:37:00h | 14:17:00h | 16:57:00h | | |
Bremervörde, Höhne Süd | 08:48:00h | 11:38:00h | 14:18:00h | 16:58:00h | | |
Bremervörde, Höhne Nord | 08:49:00h | 11:39:00h | 14:19:00h | 16:59:00h | | |
Hönau-Lindorf, Am Brunnen | 08:51:00h | 11:41:00h | 14:21:00h | 17:01:00h | | |
Hönau-Lindorf, Am Lintel | 08:53:00h | 11:43:00h | 14:23:00h | 17:03:00h | | |
Hönau-Lindorf, Kurve | 08:54:00h | 11:44:00h | 14:24:00h | 17:04:00h | | |
Hönau-Lindorf, Neuendamm | 08:55:00h | 11:45:00h | 14:25:00h | 17:05:00h | | |
Iselersheim, GH Pülsch | 08:57:00h | 11:47:00h | 14:27:00h | 17:07:00h | | |
Mehedorf, An der Mehe 37 | 08:58:00h | 11:48:00h | 14:28:00h | 17:08:00h | | |
Mehedorf, An der Mehe 32 | 08:59:00h | 11:49:00h | 14:29:00h | 17:09:00h | | |
Mehedorf, An der Mehe 25 | 09:00:00h | 11:50:00h | 14:30:00h | 17:10:00h | | |
Mehedorf, An der Mehe 17 | 09:01:00h | 11:51:00h | 14:31:00h | 17:11:00h | | |
Mehedorf, An der Mehe 12 | 09:02:00h | 11:52:00h | 14:32:00h | 17:12:00h | | |
Mehedorf, An der Mehe 5 | 09:03:00h | 11:53:00h | 14:33:00h | 17:13:00h | | |
Mehedorf, Am Kiel 39 | 09:05:00h | 11:55:00h | 14:35:00h | 17:15:00h | | |
Mehedorf, Am Kiel 3 | 09:08:00h | 11:58:00h | 14:38:00h | 17:18:00h | | |
Bremervörde, Mehedorfer Straße 81 | 09:09:00h | 11:59:00h | 14:39:00h | 17:19:00h | | |
Bremervörde, Mehedorfer Straße 37 | 09:10:00h | 12:00:00h | 14:40:00h | 17:20:00h | | |
Bremervörde, Vördewerk | 09:13:00h | 12:03:00h | 14:43:00h | 17:23:00h | | |
Bremervörde, Gutenbergstraße | 09:15:00h | 12:05:00h | 14:45:00h | 17:25:00h | | |
Bremervörde, Langelhoff | 09:16:00h | 12:06:00h | 14:46:00h | 17:26:00h | | |